Lanos
Daewoo Lanos – Dezmembrari
| Nr crt. | Model | Denumire piesa | Pret -lei- | Stoc | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanos | Jamba completa stg/dr | 150 RON | 2 | arc+amortizor+butuc |
| 2 | Lanos | Janta aliaj | 500 RON/set | 1 | 4 jante |
| 3 | Lanos | Cutie viteza f16 | 350 RON | 2 | motor mic |
| 4 | Lanos | Scaun sofer | 150 RON | 1 | sanier inclus |
| 5 | Lanos | Scaun pasager | 100 RON | 2 | sanier inclus |
| 6 | Lanos | Bancheta completa | 200 RON | 2 | spatar + sezut |
| 7 | Lanos | Punte spate | 300 RON | 2 | completa |
| 8 | Lanos | Amortizor spate | 50 RON | 2 | |
| 9 | Lanos | Arc spate | 50 RON | 2 | |
| 10 | Lanos | Janta tabla | 50 RON | 4 | pe 13 |
| 11 | Lanos | Janta tabla | 50 RON | 4 | pe 14 |
| 12 | Lanos | Radiator apa | 200 RON | 1 | |
| 13 | Lanos | Usa completa | 400 RON | 3 | tabla + geam + macara + motoras + tapiserie + oglinda fata |
| 14 | Lanos | Compresor ac | 300 RON | 1 | |
| 15 | Lanos | Pompa benzina | 200 RON | 1 | |
| 16 | Lanos | Aripa fata | 130 RON | 2 | |
| 17 | Lanos | Capot fata completa | 300 RON | 1 | + grila |
| 18 | Lanos | Bara fata completa | 300 RON | 1 | |
| 19 | Lanos | Tragger | 150 RON | 1 | |
| 20 | Lanos | Motor complet | 1000 RON | 1 | 1,5 |
| 21 | Lanos | Alternator | 230 | 2 | |
| 22 | Lanos | Electromotor | 200 | 1 | |
| 23 | Lanos | Electroventilator | 50 | 2 | |
| 24 | Lanos | Planetara | 170 | 3 | |
| 25 | Lanos | Etrier | 100 | 4 | |
| 26 | Lanos | Cutie viteze | 450 | 1 | manuala motor mare |
| 27 | Lanos | Parbriz | 180 | 2 | |
| 28 | Lanos | Bara spate completa | 220 | 2 | hatchback |
| 29 | Lanos | Pompa servo dir | 250 | 1 | |
| 30 | Lanos | Caseta dir | 250 | 1 | |
| 31 | Lanos | Plansa bord | 200 | 1 | |
| 32 | Lanos | Ceasuri bord | 140 | 1 | |
| 33 | Lanos | Volan | 100 | 1 | |
| 34 | Lanos | Bloc lum + sterg | 100 | 1 | |
| 35 | Lanos | Rezervor benzina | 200 | 2 | |
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 |
Galerie foto cu Lanos dezmembrate recent
Descarca Manualul
Manualul de Caroserie pentru Lanos, Nubira si Leganza 16,236 KB















Cosmote: +4 0767.293.253
Vodafone: +4 0727.950.370
Fix: +4 021.421.27.71
E-mail: 